2012년 결산보고서
페이지 정보

본문
2012년 결산보고서
사회복지법인 네트워크 2012년도 결산보고 공개사회복지법인 네트워크는 사회복지 재무.회계 제19조 의거하여 2012년도 결산보고를 붙임과 같이 공개합니다.감사합니다.
* 2012년도 결산보고는 첨부파일을 참조하여 주시기 바랍니다.
2012년 사회복지법인네트워크 총괄표 | |||||||||||
(단위 : 원) | |||||||||||
세 입 | 세 출 | ||||||||||
관 | 항 | 목 | 2012년도 예산(A) |
2012년도 결산(B) |
증 감(B-A) | 관 | 항 | 목 | 2012년도 예산(A) |
2012년도 결산(B) |
증 감(B-A) |
금액 | 금 액 | ||||||||||
보조금 | 보조금 | 보조금 | 183,888,000 | 183,937,500 | 49,500 | 사무비 | 운영비 | 인건비 | 650,940,000 | 555,934,899 | - 95,005,101 |
법인전입금 | 법인전입금 | 법인전입금 | 3,680,535,000 | 3,243,372,000 | - 437,163,000 | 업무추진비 | 11,000,000 | 9,403,630 | - 1,596,370 | ||
후원금 | 후원금 | 결연후원금 | 40,000,000 | 43,328,800 | 3,328,800 | 운영비 | 172,080,000 | 130,384,230 | - 41,695,770 | ||
일반후원금 | 457,000,000 | 445,105,780 | - 11,894,220 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 54,450,000 | 51,103,880 | - 3,346,120 | ||
기타수입 | 기타수입 | 기타수입 | 37,000,000 | 33,380,882 | - 3,619,118 | 사업비 | 사업비 | 일반사업비 | 3,605,509,000 | 3,161,102,075 | - 444,406,925 |
잡지출 | 2,000,000 | 0 | - 2,000,000 | ||||||||
이월금 | 이월금 | 이월금 | 98,596,000 | 98,596,100 | 100 | 반납금 | 40,000 | 18,745 | - 21,255 | ||
예비비 | 1,000,000 | 0 | - 1,000,000 | ||||||||
총계 | 4,497,019,000 | 4,047,721,062 | -449,297,938 | 총계 | 4,497,019,000 | 3,907,947,459 | -589,071,541 | ||||
* 이월금 | 139,773,603 |
- 이전글2014년 사무국 예산(안)공고 14.01.06
- 다음글2013년 법인 사무국 예산(안) 공고 13.02.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.