2010년 결산공고
페이지 정보

본문
2010년 사회복지법인한국사랑밭회 총괄표 | |||||||||
과목 | 예산 | 결산 | 과목 | 예산 | 결산 | ||||
관 | 항 | 목 | 관 | 항 | 목 | ||||
보조금 | 보조금 | 보조금 | 177,615,000 | 176,215,000 | 사무비 | 운영비 | 인건비 | 341,387,000 | 273,758,715 |
법인전입금 | 법인전입금 | 법인전입금 | 2,585,838,000 | 1,907,618,650 | 업무추진비 | 10,200,000 | 5,278,020 | ||
후원금 | 후원금 | 결연후원금 | 15,000,000 | 20,170,000 | 운영비 | 114,446,000 | 68,718,775 | ||
일반후원금 | 20,000,000 | 16,975,000 | 재산조성비 | 시설비 | 시설비 | 42,050,000 | 30,441,600 | ||
기타수입 | 기타수입 | 기타수입 | 26,500,000 | 31,194,947 | 사업비 | 사업비 | 일반사업비 | 2,413,830,000 | 1,910,508,985 |
잡지출 | 2,000,000 | 0 | |||||||
이월금 | 이월금 | 이월금 | 100,000,000 | 185,990,784 | 반납금 | 40,000 | 0 | ||
예비비 | 1,000,000 | ||||||||
총계 | 2,924,953,000 | 2,338,164,381 | 총계 | 2,924,953,000 | 2,288,706,095 | ||||
* 이월금 | 49,458,286 | ||||||||
- 이전글2012년 사무국 예산(안)공고 12.01.31
- 다음글2010년 후원금품 보고 11.07.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.