2015년도 법인사무국 1차 추경 예산(안) 공고
페이지 정보

본문
사회복지법인 재무회계규칙 제10조 제3항에 의거하여
2015년 네트워크 사무국 1차 추경예산(안)을 공고합니다.
2015년 법인 사무국1차추경 세입·세출 예산(안) 공고
1) 근거규정 : 사회복지법인 재무회계규칙 제10조 제3항
2) 공고대상 : 사회복지법인 네트워크
3) 공고일자 : 2015. 03. 19(목) - 2015. 04. 7(화) / 20일간
2015년 사회복지법인 네트워크 1차추경 예산 총괄표(사무국) | |||||||||||
(단위 : 천원) | |||||||||||
세 입 | 세 출 | ||||||||||
관 | 항 | 목 | 2015년 예산(A) | 2015년 1차추경예산 (B) | 증감(A-B) | 관 | 항 | 목 | 2015년 예산(A) | 2015년 1차추경예산 (B) | 증감(A-B) |
총 계 | 5,159,699 | 5,287,378 | 127,679 | 총 계 | 5,159,697 | 5,287,378 | 127,681 | ||||
보조금수입 | 보조금 | 보조금 | 216,550 | 216,550 | 0 | 사무비 | 소 계 | 1,215,739 | 1,233,741 | 18,002 | |
운영비 | 인건비 | 990,199 | 990,201 | 2 | |||||||
업무추진비 | 25,200 | 25,200 | 0 | ||||||||
전입금 | 전입금 | 재단전입금 | 3,724,749 | 3,699,562 | -25,187 | 운영비 | 200,340 | 218,340 | 18,000 | ||
재산조성비 | 시설비 | 자산취득 | 967,350 | 1,047,350 | 80,000 | ||||||
후원금 | 후원금 | 후원금 | 1,104,000 | 1,104,000 | 0 | 사업비 | 사업비 | 사업비 | 1,588,600 | 1,612,600 | 24,000 |
전출금 | 전출금 | 전출금 | 1,383,808 | 1,389,487 | 5,679 | ||||||
기타수입 | 기타수입 | 기타수입 | 16,400 | 16,400 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 잡지출 | 2,000 | 2,000 | 0 |
임대사업 | 임대사업 | 임대사업 | 0 | 21,808 | 21,808 | 반납금 | 반납금 | 반납금 | 200 | 200 | 0 |
이월금 | 이월금 | 이월금 | 98,000 | 229,058 | 131,058 | 예비비 | 예비비 | 예비비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
- 이전글2015년도 법인사무국 2차 추경 예산(안) 공고 15.04.15
- 다음글2014년 사회복지법인 네트워크 결산보고 공고 15.03.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.